| PK | Descripció |
00.000 | Inici de la ruta a la plaça de la Font de Torà. Anem en direcció al pont de les Merites. |
00.200 | Pont sobre la riera de Llanera, anomenat pont de les Merites. |
00.300 | Girem a l’esquerra. |
00.600 | Trobem una casa al nostre davant, la passem per l’esquerra i seguim recte. |
02.000 | Carretera LV-3005. La seguim en direcció Solsona. |
02.100 | Seguim la carretera de Solsona. |
02.650 | Seguim la carretera de Solsona, a l’esquerra ens queden unes lloses de pedra i un camí. |
03.600 | Cruïlla de Puigredon. Seguim la carretera de Solsona. |
03.800 | Deixem la carretera de Solsona. Agafem un camí a la dreta cap a la masia del Solà. |
04.000 | Seguim recte per la pista principal. |
04.300 | Seguim recte per la pista principal. Tenim un petit bosc a la nostra dreta. El senyal avarca dos camins a la dreta. |
05.000 | Seguim recte. |
05.150 | Arribem a can Solà. Sortim per l’única pista que marxa de la masia. |
05.700 | Deixem un camí a la dreta que baixa cap al camp. |
05.850 | Deixem un camí a l’esquerra. |
06.200 | Deixem un camí a la dreta. |
06.900 | Cruïlla de camins. |
07.300 | Seguim recte. |
07.800 | Seguim recte. |
08.700 | Passem unes reixes pel bestiar posades a terra. Anem, planejant, cap a la vall, en direcció a la torre de Vallferosa. Deixem una pista a la dreta en forta pujada. |
09.400 | Estem a prop de la torre de Vallferosa. Seguim una mica el camí per desviar-nos a l’esquerra. Deixem la BTT i caminem fins a la torre per un corriol gens marcat. Retornem pel mateix itinerari fins a la cruïlla de camins. |
12.000 | Cruïlla de camins. Seguim recte cap a Montraveta. |
12.750 | Deixem un camí a la dreta que duu a una masia. Seguim recte, per la banda esquerra, ara per un camí amb més grava. |
13.200 | Deixem un camí a l’esquerra. Seguim recte. |
14.000 | Deixem un camí a la dreta i a l’esquerra l’accés a Montraveta. Seguim la pista principal. |
14.350 | Seguim la pista principal. |
14.500 | Arribem a la carretera de Torà – Solsona, LV 3005. Seguim cap a l’esquerra en direcció Torà. |
14.650 | |
14.650 | Deixem la carretera. Agafem el camí bo i arreglat a l’esquerra, que ens durà a la masia de Fustagueres. |
14.900 | Deixem un camí a l’esquerra i un a la dreta. Seguim recte tot baixant. |
15.550 | Travessem la masia de Fustagueres i anem a la dreta, per un camí asfaltat, en direcció a la carretera de Torà a Solsona (LV- 3005). En cas de necessitat a la masia ens donaran aigua. |
16.100 | Carretera de Solsona a Torà (LV 3005), anem a l’esquerra per seguir en direcció Torà. |
16.350 | Seguim la carretera, tot baixant, en direcció Torà. |
17.100 | Seguim la carretera cap a Torà. |
17.350 | Deixem la carretera i ens endinsem a la dreta per una pista que puja cap a la masia de Bells. |
17.800 | Entrem a la masia de Bells. Deixem un camí que marxa a l’esquerra i seguim recte. |
18.000 | Sortim de la masia de Bells. En cas de necessitat ens podem proveir d’aigua a la masia. |
18.550 | Girem a l’esquerra per anar a la masia de Millet. |
19.000 | Masia de Millet, la travessem i sortim per l’esquerra, tot baixant. |
19.200 | Deixem la pista principal i girem a la dreta, pujant, per un camí menys transitat. |
19.300 | Deixem un camí a la dreta. Seguim recte. |
19.400 | Deixem un camí a la dreta. Seguim recte. |
20.250 | Girem a la dreta. Veiem una línia d’alta tensió al nostre davant. |
20.400 | Deixem un camí a la dreta. Quasi passem per sota la línia d’alta tensió. |
20.550 | Cruïlla de camins. Seguim per la dreta. |
21.000 | Deixem un camí a la dreta. Seguim recte. |
21.850 | Embrancament, girem a l’esquerra. Tenim una caseta de l’aigua a la nostra dreta. |
22.400 | Ens desviem de la pista principal cap a l’esquerra, per anar al santuari de Santa Maria de l’Aguda. |
22.700 | Sortim de l’Aguda tot baixant cap a Torà. |
22.900 | Deixem a la dreta el camí que retornaria per on hem arribat. Continuem avall cap a la carretera que duu a Torà. |
24.700 | Arribem a la carretera de Ponts a Torà, C-1412. Girem a l’esquerra per dirigir-nos a Torà. |